Galaxy S9 |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9 Plus | Apple iPhone X | |
Kích cỡ màn hình, độ phân giải | 5.8-inch; 2,960x1,440 pixels | 6.2-inch; 2,960x1,440 pixels | 5.8-inch; 2,436x1,125 pixels |
Mật độ điểm ảnh | 570ppi | 529ppi | 458ppi |
Kích thước (mm) | 147.7x68.7x8.5 mm | 158.1x73.8x8.5 mm | 143.6x70.9x7.7 mm |
Trọng lượng(Ounces, Grams) | 5.75 oz; 163g | 6.66 oz; 189g | 6.14 oz; 174 g |
Hệ điều hành | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | iOS 11 |
Camera | 12-megapixel | Dual 12-megapixel | Dual 12-megapixel |
Camera trước | 8-megapixel | 8-megapixel | 7-megapixel |
Video | 4K | 4K | 4K |
Bộ vi xử lý | Qualcomm Snapdragon 845 lõi tám (2.8GHz + 1.7GHz), hoặc Samsung Exynos 9810 lõi tám (2.7 GHz + 1.7 GHz) | Qualcomm Snapdragon 845 lõi tám (2.8GHz + 1.7GHz), hoặc Samsung Exynos 9810 lõi tám (2.7 GHz + 1.7 GHz) | Apple A11 Bionic |
Bộ nhớ trong | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 256GB |
RAM | 4GB | 6GB | Không tiết lộ |
Bộ nhớ mở rộng | Lên đến 400GB | Lên đến 400GB | không |
Pin | 3,000mAh | 3,500mAh | Không tiết lộ |
Cảm biến vân tay | Phía sau | Phía sau | Không có (tích hợp Face ID qua camera TrueDepth) |
Kết nối | USB-C | USB-C | Lightning |
Jack tai nghe | Có | Có | Không |
Các tính năng đặc biệt | Camera kép, chống nước (IP68); quay video siêu chậm slo-mo; sạc không dây, quét mống mắt | Camera kép, chống nước (IP68); quay video siêu chậm slo-mo; sạc không dây, quét mống mắt | Chống nước (IP67), sạc không dây, Face ID |
Giá bán (không kèm hợp đồng - USD) | Giao động từ 720-800 USD (64GB) | Giao động từ 840-930 USD (64GB) | 999 USD (64GB), 1.149 USD (256GB) |
Source http://ictnews.vn/the-gioi-so/di-dong/galaxy-s9-va-s9-dung-o-dau-so-voi-iphone-x-164658.ict
0 nhận xét:
Đăng nhận xét