Galaxy S9 đã chính thức ra mắt |
0h ngày 26/2 theo giờ Việt Nam, tại sự kiện MWC 2018 diễn ra ở Barcelona, Tây Ban Nha, Samsung đã chính thức giới thiệu ra thị trường bộ đôi Galaxy S9 và S9+. Hãy so sánh cấu hình chi tiết của Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 và Galaxy Note 8, để cân nhắc xem nên mua điện thoại Galaxy nào.
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy Note 8 | |
Màn hình | 5,8 inch, độ phân giải 2.960 x 1.440 pixel | 5.8 inch, độ phân giải 2.960 x 1.440 pixel | 6.3 inch, độ phân giải 2.960 x 1.440 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 570ppi | 570ppi | 522ppi |
Số đo (mm) | 147.7x68.7x8.5 mm | 148.9x68.1x8mm | 162.5x74.8x8.6mm |
Trọng lượng (ounce, gram) | 5.75 oz; 163g | 5.5 oz; 155g | 6.9 oz, 195g |
Hệ điều hành | Android 8.0 Oreo | Android 7.0 Nougat | Android 7.1.1 Nougat |
Camera | 12-megapixel | 12-megapixel | Dual 12-megapixel |
Camera trước | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel |
Quay video | 4K | 4K | 4K |
Bộ vi xử lý | Qualcomm Snapdragon 845 lõi tám (2.8GHz + 1.7GHz), hoặc Samsung Exynos 9810 lõi tám (2.7 GHz + 1.7 GHz) | Qualcomm Snapdragon 835 lõi tám (2.35GHz+1.9GHz) hoặc Samsung Exynos 8895 lõi tám | Qualcomm Snapdragon 835 lõi tám (2.35GHz+1.9GHz) hoặc Samsung Exynos 8895 lõi tám |
Dung lượng bộ nhớ | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB | 64GB |
RAM | 4GB | 4GB | 6GB |
Thẻ nhớ mở rộng | đến 400GB | Đến 2TB | Đến 2TB |
Pin | 3,000mAh | 3,000mAh | 3,300mAh |
Cảm biến vân tay | Phía sau | Phía sau | Phía sau |
Kết nối | USB-C | USB-C | USB-C |
Jack tai nghe | Có | Có | Có |
Các tính năng đặc biệt | Camera ống kính kép, chống nước (IP68); quay video siêu chuyển động chậm slo-mo, sạc không dây, quét mống mắt | Chống nước (IP68); sạc không dây; kết nối Gigabit LTE | Bút S Pen, chống nước, sạc không dây, kết Gigabit LTE-ready |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét