gia giảm thiểu rủi ro thị trường thận trọng vượt qua giới đầu tư
Trong tuần 28/01 - 01/02, khối tự doanh CTCK tiếp tục bán ròng hơn 6 triệu đơn vị, tương đương với gần 177 tỷ đồng.
CTCK chuyển từ thận trọng sang lạc quan
Trái ngược với thái độ có phần e dè của giới đầu tư trong nước, khối ngoại tỏ ra khá nóng ruột trong việc bỏ tiền gom vào các cổ phiếu bluechip giúp thị trường duy trì đà tăng.
Tính tổng cộng cả tuần, VN-Index tăng 3.28% lên 483.43 điểm, và HNX-Index cũng tăng 2.24% lên 62.99 điểm.
Sau khi thị trường bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự với sự hưng phấn của dòng tiền trong nước và nước ngoài, các CTCK đã thay đổi quan điểm và chuyển từ thận trọng sang lạc quan.
Dưới đây là thống kê quan điểm dự báo thị trường của các CTCK trong tuần giao dịch 28/01 - 01/02 vừa qua:
STT | CTCK | Quan điểm | Trích dẫn | Nguồn | |
1 | CK Bảo Việt | BVSC | Tăng | Tuần tới, chỉ số VN-Index sẽ đi vào vùng kháng cự 469-470 và 62-63 đối với HNX-Index. Nếu nhà ĐTNN vẫn tiếp tục tham gia với cuờng độ mạnh, chúng tôi nhận thấy khả năng VN-Index vượt qua vùng kháng cự 469-470 là khá cao. | Bản tin CK 25/01 |
2 | CK FPT | FPTS | Tăng | Xu thế tăng điểm có thể tiếp diễn trong tuần tới. Khoảng điểm dao động 440-500. | Báo cáo Thị trường 21/01 - 25/01 |
3 | CK Maybank Kim Eng | MBKE | Tăng | Chỉ một phiên lên điểm mạnh, chỉ số đã trở lại xấp xỉ đỉnh 470 trước đó. Điều này cho thấy điều chỉnh dường như đã kết thúc. Nếu mức 470 được vượt qua, thị trường chính thức trở lại xu hướng tăng. | Bản tin 25/01 |
4 | CK Dầu khí | PSI | Đi ngang | Khả năng áp lực bán sẽ gia tăng trong phiên giao dịch đầu tuần tới, đặc biệt là trên sàn HNX. Về mặt kỹ thuật, chỉ số thị trường sẽ chưa thoát khỏi vùng dao động điều chỉnh cho tới khi vượt qua đỉnh cũ. Tuy nhiên, kịch bản tích cực có thể diễn ra nếu khối ngoại mua ròng mạnh trở lại. | Bản tin Tuần 21/01 - 25/01 |
5 | CK Saigonbank Berjaya | SBBS | Tăng | Nếu trạng thái tích cực được duy trì trong những phiên tới, VN-Index sẽ có thể vượt qua mốc 470 điểm. Theo đó, giai đoạn điều chỉnh sẽ kết thúc và xu hướng tăng điểm sẽ tiếp tục được ủng hộ. | Weekly thoughts 28/01 |
6 | CK Sài Gòn - Hà Nội | SHS | Tăng | Kịch bản chính là thị trường sẽ điều chỉnh trong đầu tuần và sau đó sẽ tăng điểm; tuy nhiên cũng không loại trừ dòng tiền nóng sẽ đẩy thị trường tăng điểm break qua đỉnh 470 điểm mà không có sự điều chỉnh. | Bản tin Tuần 21/01 - 25/01 |
7 | CK Sài Gòn | SSI | Tăng | Xu hướng tăng điểm vẫn còn tiếp diễn và nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ bứt phá qua mốc 470 điểm vào đầu tuần sau. | Bản tin Thị trường 25/01 |
8 | CK Ngân hàng Ngoại thương | VCBS | Đi ngang | Do hai chỉ số đang tiệm cận với đỉnh cũ gần đây nên việc mua đuổi ở vùng giá cao sẽ phải đối mặt với rủi ro rất lớn. | Bản tin Tuần 21/01 - 25/01 |
9 | CK Rồng Việt | VDSC | Đi ngang | Chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ biến động trong vùng (450 - 480) điểm trong tuần sau. Với quan điểm thận trọng, chúng tôi cho rằng NĐT nên kiên nhẫn đứng ngoài quan sát, tránh tham gia vào các nhịp tăng nóng. | Bản tin Thị trường 25/01 |
Nguồn: Vietstock tổng hợp |
Dù lạc quan, tự doanh CTCK vẫn ồ ạt bán ròng
Trong tuần 28/01 - 01/02, khối tự doanh CTCK tiếp tục bán ròng hơn 6 triệu đơn vị, tương đương với giá trị gần 177 tỷ đồng.
Khi chỉ số tiệm cận ngưỡng kháng cự mạnh, thì việc bán ròng ra để chốt lời là có thể hiểu được. Tuy vậy, làn sóng bán ròng này các CTCK đã kéo dài ròng rã hơn 6 tuần lễ liên tiếp.
Như nhận định trước đây của chúng tôi, việc các CTCK bán ròng "không mệt mỏi" có thể liên quan đến những vấn đề như: (i) Nhu cầu tái cơ cấu hoạt động đang diễn ra mạnh mẽ ở hàng loạt các CTCK. (ii) Gia tăng tiền mặt để hỗ trợ hoạt động margin, và giảm thiểu hoạt động đầu tư, (iii) Đảm bảo dòng tiền duy trì hoạt động để giảm thiểu rủi ro và chờ thời cơ trong tương lai.
Quan sát diễn biến của chỉ số và giao dịch của CTCK cho thấy ảnh hưởng của hoạt động tự doanh lên thị trường không còn đáng kể.
Dữ liệu giao dịch tự doanh CTCK Tuần 28/01 - 01/02 |
thị trường giới đầu tư giảm thiểu rủi ro gia thận trọng vượt qua
0 nhận xét:
Đăng nhận xét